ПРОЄКТ «СТОП, БУЛІНГ»
Шляхи реалізації проєкту
№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
---|---|---|---|---|
Діагностичний етап | ||||
1 | Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах | 2020 | Психолог школи
. |
|
2 | Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:
– спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. |
Усі категорії учасників освітнього процесу | Впродовж року | Класні керівники,
практичний психолог школи . |
Інформаційно-профілактичні заходи | ||||
1 | Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції | Батьки здобувачів освіти | Вересень
2020 |
Директор школи
. |
2 | Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » | Методична кухня класних керівників | 2020 | Заступник директора з НВР |
3 | Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» | Педагогічний колектив | 2020 | Психолог |
4 | Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» | 1 – 9 | 2020-2021 | Психолог школи |
5 | Контроль стану попередження випадків булінгу | Нарада при директорі | Впродовж року | Директор школи |
6 | Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» | Педагогічний колектив | Впродовж року | Психолог школи |
7 | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогічний колектив | Впродовж року | Заступник директора з НВР |
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти | ||||
1 | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків | 1-4 | Впродовж року | Класні керівники |
2 | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | 1-9 | Впродовж року | Класні керівники |
3 | Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості | 5 – 9 | Впродовж року | Учитель інформатики |
4 | Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» | 8-9 | 2020 | Педагог-організатор |
5 | Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії | 1-9 | Впродовж року | Класні керівники,учителі літератури, історії |
6 | Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп,булінгу» | 1-9 | 10-14 грудня | Класні керівники учитель правознавства, практичний психолог школи |
10 | Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування | 5 – 9 | Впродовж року | Педагог-організатор |
Психологічний супровід | ||||
1 | Діагностика стану психологічного клімату класу | 1-9 | 2020 | Психолог школи |
2 | Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час | 1-9 | Впродовж року | Психолог школи
. |
3 | Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу | 1-9 | Впродовж року | Психолог школи |
4 | Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу | 1-9 | Впродовж року | Психолог школи |
Робота з батьками | ||||
1 | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» | 1-9 | 2020 | Класні керівники |
2 | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 1-9 | жовтень | Психолог школи |
4 | Інформаційна робота через інтернет-сторінки | Впродовж року | Заступник директора з НВР |
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
|
Зупинимо булінг разом. Проєкт “Стоп булінг!”